У вас есть вопрос о Brother DCP-7070DW или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Brother DCP-7070DW вам ответить.
Посмотреть руководство для Brother DCP-7070DW бесплатно. Руководство относится к категории Принтеры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Brother DCP-7070DW или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Бренд | Brother |
Модель | DCP-7070DW |
Изделие | Принтер |
EAN | 4977766697651, 4977766697668, 4977766697675, 4977766697682, 4977766697705, 5053676921020 |
Язык | английский |
Тип файла |
Мультифункциональсть устройства | Copy,Print,Scan |
Функции МФУ в цвете | Cканирование |
Размеры (ШхГхВ) | 405 x 399 x 268 mm |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | 527 x 510 x 440 mm |
Технология печати | Лазерная |
Максимальное разрешение | 2400 x 600 DPI |
Экономичная печать | Да |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 26 ppm |
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 5 ppm |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 8.5 s |
Время разогрева | 7 s |
Тип дюплексной печати | Авто |
Печать | Черно-белая печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальный рабочий цикл | - стр/мес |
Языки описания страницы | BR-Script 3,PCL 6 |
Цифровой передатчик | Нет |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 26 cpm |
N-в-1 copy функция (N=) | 2,4 |
Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 11 s |
Максимальное число копий | 99 копий |
Масштабирование копии | 25 - 400 % |
Свободное копирование ПК | Да |
Копирование | Черно-белое копирование |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 2400 DPI |
Максимальное разрешения сканирования | 19200 x 19200 DPI |
Сканировать в | E-mail,File,Image,OCR |
Выходная глубина цвета | 24 бит |
Шкала уровней серого цвета | 256 |
Тип сканера | Планшетный |
Глубина входного цвета | 48 бит |
Технология сканирования | CIS |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP,JPG,TIF |
Сканирование | цветное сканирование |
Общий объем подачи бумаги | 250 листов |
Общий объем вывода бумаги | 100 листов |
Вместимость универсального лотка | 1 листов |
Максимальная вместимость выходного лотка | 100 листов |
Многоцелевой лоток | Да |
Максимальные размеры печати | 216 x 406 mm |
Типы материалов для печати | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
ISO B-форматы (B0…B9) | B5,B6 |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 105 g/m² |
Изменяемая ширина носителя | 76.2 - 216 mm |
Изменяемая длина носителя | 116 - 406.4 mm |
Плотность носителей универсального лотка | 60 - 163 g/m² |
Типы носителей многоцелевого лотка | Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Дисплей | ЖК |
Отображение количества строк | 2 линий |
Количество символов дисплея | 16 |
Сенсорный экран | Нет |
Встроенный экран | Да |
Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Стандартные интерфейсы | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
USB порт | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Wi-Fi | Да |
Алгоритмы шифрования данных | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Интегрированный веб-сервер | Да |
Оперативная память | 32 MB |
Встроенный кардридер | Нет |
Тактовая частота процессора | 200 MHz |
Семейство процессоров | ARM |
Уровень давления звука (режим ожидания) | 30 dB |
Уровень давления звука (печать) | 53 dB |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 445 W |
Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 1 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 55 W |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Вес | 10300 g |
Масса брутто | 13.400 g |
Драйвера в комплекте | Да |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Факс | Нет |
Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Brother DCP-7070DW.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь