У вас есть вопрос о Epson WorkForce WF-7525 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Epson WorkForce WF-7525 вам ответить.
Посмотреть руководство для Epson WorkForce WF-7525 бесплатно. Руководство относится к категории Принтеры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: английский, немецкий, французский, голландский. У вас есть вопрос о Epson WorkForce WF-7525 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Бренд | Epson |
Модель | WorkForce WF-7525 |
Изделие | Принтер |
EAN | 8715946483917 |
Язык | английский, немецкий, французский, голландский |
Тип файла |
Мультифункциональсть устройства | Fax,Print,Scan |
Функции МФУ в цвете | fax,print,scan |
PictBridge | Да |
Совместимые операционные системы | Windows XP\r\nWindows XP (64-bit)\r\nWindows Vista\r\nWindows 7\r\nWindows Server 2008 R2\r\nWindows Server 2008\r\nWindows Server 2003\r\nMac OS 10.4.11 |
Беспроводная технология | 802.11 b/g/n |
Технология печати | Струйная |
Максимальное разрешение | 5760 x 1440 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 34 ppm |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 34 ppm |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Максимальный рабочий цикл | - стр/мес |
Число картриджей для печати | 4 |
Цвета печати | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Цифровой передатчик | Нет |
Страна производства | Индонезия |
Максимальное разрешение копирования | - DPI |
Копирование | Нет |
Разрешение оптического сканирования | 1200 x 1200 DPI |
Максимальная область сканирования | A3 (297 x 420) mm |
Тип сканера | Планшетный |
Скорость сканирования (ч/б) | 1.5 дюйм/мин |
Скорость сканирования (цвет.) | 5.2 дюйм/мин |
Технология сканирования | CIS |
Сканирование | цветное сканирование |
Разрешение факса (ч/б) | 200 x 200 DPI |
Скорость передачи факса | 3 с/стор |
Скорость модема | 33.6 кбит/с |
Память факса | 180 страниц |
Отложенная отправка факса | Да |
Максимальное число номеров быстрого набора | 60 |
Факс | цветная передача по факсу |
Общий объем подачи бумаги | 500 листов |
Тип подачи бумаги | Лоток для бумаги |
Общий объем вывода бумаги | - листов |
Максимальные размеры печати | 330 x 483 mm |
Типы материалов для печати | Конверты |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO B-форматы (B0…B9) | B4,B5 |
Размеры конвертов | 10,C4,C5,DL |
Размеры фотобумаги | 9x13,10x15,13x18,20x25 cm |
Вес лотка подачи материалов для печати | 0 - 75 g/m² |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3 |
Дисплей | ЖК |
Диагональ экрана | 2.4 " |
Цвет товара | Черный |
Встроенный экран | Да |
Позиционирование на рынке | Бизнес |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0,Wireless LAN |
Прямая печать | - |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
USB порт | Да |
Подключение Ethernet | Нет |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Алгоритмы шифрования данных | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-PSK |
Технологии мобильной печати | - |
Оперативная память | 0 MB |
Встроенный кардридер | Да |
Совместимость с Mac | Да |
Совместимые карты памяти | CF,Memory Stick (MS),MicroDrive,MMC,MMC+,MS Duo,SD,SDHC,SDXC,xD |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 20 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 4.4 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Вес | 18900 g |
Ширина | 559 mm |
Глубина | 418 mm |
Высота | 365 mm |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
Поставляемое ПО | Epson Easy Photo Print\r\nEpson Event Manager\r\nEpson NetEasy setup\r\nFax Utility\r\nPresto\r\nPageManager 9 |
Драйвера в комплекте | Да |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Количество в паллете | 8 шт |
Ширина паллеты | 800 mm |
Длина паллеты | 1200 mm |
Высота паллеты | 1218 mm |
Количество продуктов в одном ряду | 2 шт |
Количество в ряду палеты (UK) | 2 шт |
Количество в палете (UK) | 8 шт |
Длина палеты (UK) | 1200 mm |
Ширина палеты (UK) | 1000 mm |
Высота палеты (UK) | 1218 mm |
Масса брутто | 23702 g |
Глубина упаковки | 710 mm |
Высота упаковки | 490 mm |
Ширина упаковки | 510 mm |
Количество в упаковке | 1 шт |
Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Epson WorkForce WF-7525.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь