У вас есть вопрос о Marantz SR7007 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Marantz SR7007 вам ответить.
Посмотреть руководство для Marantz SR7007 бесплатно. Руководство относится к категории Приемники, 2 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.7. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Marantz SR7007 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Бренд | Marantz |
Модель | SR7007 |
Изделие | Приемник |
EAN | 4951035047491 |
Язык | английский |
Тип файла |
Выходная мощность на канал (20-20кГц@8 Ом) | 125 W |
Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
Выходная мощность на канал (1кГц@6 Ом) | 140 W |
Pre-out подключение | Да |
Pre-out каналы | 7.2 |
Тип ресивера | Объемный звук |
Вход HDMI | 7 |
Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) | 3 |
Композитный видео вход | 4 |
Аудио вход (Л/П) | 6 |
Цифровой оптический аудио вход | 2 |
Цифровой коаксиальный аудио вход | 2 |
Разъем питания | Да |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Вход пульта управления | 1 |
Количество HDMI выходов | 3 |
Компонентный видео выход (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Композитный видео выход | 3 |
Аудио (Л/П) выход | 2 |
Выход пульта управления | 1 |
Тип подключения колонок | RCA |
Количество портов FM антенны | 1 |
Триггер 12V | Да |
Количество портов 12V trigger | 2 |
RS-232 порты | 1 |
Технология подключения | Проводная |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG |
Подключение Ethernet | Да |
Wi-Fi | Нет |
Поддерживаемые диапазоны радио | - |
Интернет-радио | Да |
Встроенный оптический привод | Нет |
Встроенный кардридер | Нет |
Дисплей | ЖК |
Аудио декодеры | Dolby Digital EX,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic IIz,Dolby TrueHD,DTS-ES,DTS-HD Master Audio |
Пульт дистанционного управления | Да |
Цвет товара | Черный |
Совместимость подключения с устройствами Apple | iPhone,iPod |
Отсоединяемый шнур питания | Да |
Количество продуктов в комплекте | 1 шт |
AirPlay | Да |
Да |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 660 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.2 W |
Ширина | 440 mm |
Глубина | 406 mm |
Высота | 185 mm |
Вес | 13000 g |
Инструкция | Да |
Руководство пользователя | Да |
HDMI | Да |
3D | Да |
Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Marantz SR7007.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь