Посмотреть инструкция для Nevir NVR-127 D бесплатно. Руководство относится к категории Радио, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.5. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Nevir NVR-127 D или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Поддерживаемые диапазоны радио | AM, FM |
FM диапазон | 87.5 - 108 MHz |
AM диапазон | 522 - 1620 kHz |
Интернет-радио | Нет |
Автоматическая цифровая настройка | Да |
Тип тюнера | Цифровой |
Количество предварительно установленных FM станций | 20 |
Поддерживаемые диапазоны радио | AM, FM |
FM диапазон | 87.5 - 108 MHz |
AM диапазон | 522 - 1620 kHz |
Автоматическая цифровая настройка | Да |
Тип тюнера | Цифровой |
Поддержка RDS | Нет |
Номинальная RMS-мощность | 1.5 W |
Полное сопротивление | 8 Ω |
Диаметр динамика сабвуфера (английская система мер) | 1.58 " |
Полное сопротивление | 8 Ω |
Диаметр динамика сабвуфера (английская система мер) | 1.58 " |
Дисплей | ЖК |
Цвет товара | Серебристый |
Поддержка RDS | Нет |
Функция тревоги | Да |
Функции часов | Да |
Линейные выходы наушников | 1 |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
Линейные выходы наушников | 1 |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
Ширина | 97 mm |
Глубина | 15 mm |
Высота | 60 mm |
Ширина | 97 mm |
Глубина | 15 mm |
Высота | 60 mm |
Число поддерживаемых батарей | 2 |
Тип батареек | AAA |
Ширина упаковки | 165 mm |
Глубина упаковки | 23 mm |
Высота упаковки | 83 mm |
Ширина упаковки | 165 mm |
Глубина упаковки | 23 mm |
Высота упаковки | 83 mm |
Антенна | Да |
Интернет-радио | Нет |
Цвет товара | Серебристый |
Функция тревоги | Да |
Номинальная RMS-мощность | 1.5 W |
Дисплей | ЖК |
Функции часов | Да |
Антенна | Да |
Число поддерживаемых батарей | 2 |
Тип батареек | AAA |
Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Nevir NVR-127 D.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь
Нет результатов
Нужна помощь?
У вас есть вопрос о Nevir а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Nevir предоставить вам исчерпывающий ответ.
Количество вопросов: 0