У вас есть вопрос о Panasonic Lumix DMC-SZ3 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Panasonic Lumix DMC-SZ3 вам ответить.
Посмотреть руководство для Panasonic Lumix DMC-SZ3 бесплатно. Руководство относится к категории Цифровые фотоаппараты, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: английский, хорватский. У вас есть вопрос о Panasonic Lumix DMC-SZ3 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Бренд | Panasonic |
Модель | Lumix DMC-SZ3 |
Изделие | Цифровой фотоаппарат |
Язык | английский, хорватский |
Тип файла |
Мегапиксели | 16.1 MP |
Тип камеры | Компактный фотоаппарат |
Размер сенсора изображения | 1/2.33 " |
Тип сенсора | CCD |
Максимальное разрешение изображения | 3456 x 3456 пикселей |
Разрешение фотоснимков | 640 x 480,\r\n2048 x 1536\r\n2560 x 1920\r\n3456 x 3456\r\n3648 x 2736\r\n4608 x 2592\r\n4608 x 3072\r\n4608 x 3456 |
Стабилизатор изображения | Да |
Поддерживаемые форматные сношения | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Всего мегапикселей | 16.6 MP |
Поддерживаемые форматы изображения | EXIF,JPG |
Оптическое увеличение | 10 x |
Цифровой зум | 4 x |
Фокусное расстояние | 4.5 - 45 mm |
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм) | 25 mm |
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм ) | 250 mm |
Минимальное число установки диафрагмы | 3.1 |
Максимальное число установки диафрагмы | 5.9 |
Структура линзы (элементы/группы) | 9/7 |
Дополнительное/Smart увеличение | 22.5 x |
Комбинированное приближение | 20 x |
Режимы автофокусировки | Непрерывная автофокусировка |
Фокусировка | Авто |
Макро фокусирование (широкий угол) | 0.05 - ∞ m |
Макро фокусирование (теле) | 1.5 - ∞ m |
Вспомогательный луч автофокусировки | Да |
Чувствительность по ISO | 100,200,400,800,1600 |
Режимы световой экспозиции | Авто |
Контроль световой экспозиции | Программный автоматический режим |
Коррекция световой экспозиции | ± 2EV (1/3EV step) |
ISO чувствительность (мин) | 100 |
ISO чувствительность (макс) | 1600 |
Наивысшая скорость выдержки камеры | 1/1600 s |
Самая низкая скорость выдержки камеры | 8 s |
Режимы вспышки | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Диапазон вспышки (широкоуг.) | 0.6 - 4.1 m |
Диапазон вспышки (теле) | 1.5 - 2.1 m |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей |
Разрешение видео | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 пикселей |
Частота кадров Motion JPEG | 24 fps |
Система аналогового формата сигнала | NTSC,PAL |
Тип HD | HD |
Разрешение при скорости захвата | 640x480@30fps |
Поддерживаемый видеоформат | M-JPEG |
Запись видео | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Аудиосистема | Моно |
Запись голоса | Да |
Оперативная память | 90 MB |
Совместимые карты памяти | SD,SDHC,SDXC |
Слоты памяти | 1 |
Дисплей | ЖК |
Диагональ экрана | 2.7 " |
Разрешение дисплея (числовое) | 230000 пикселей |
Поле зрения | 100 % |
PictBridge | Да |
Аудио-видео выход | Да |
Версия USB | - |
HDMI | Нет |
Цвет товара | Черный |
Баланс белого | Auto,Cloudy,Daylight,Halogen,Incandescent,Shade |
Сюжетные режимы | Children,Night portrait,Panorama,Pet,Portrait,Sports,Sunset |
Фотоэффекты | Black&White,Sepia,Vivid |
Задержка автоcпуска | 2,10 s |
Языки экранных меню | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,POL,POR,SWE,TUR |
Файловая система камеры | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Календарь | Да |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
Ширина | 94.8 mm |
Глубина | 21.9 mm |
Высота | 55.8 mm |
Вес | 111 g |
Вес с батареей | 126 g |
Тип источника питания | Аккумулятор |
Встроенная вспышка | Да |
Аксессуары в комплекте | 8GB SDHC |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Напряжение батареи | 3.6 V |
Производительность батареи (CIPA стандарт) | 250 снимков |
Емкость батареи | 690 mAh |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Поставляемые кабели | USB |
Зарядное устройство включено | Да |
Батарейки в комплекте | Да |
Наручный ремешок | Да |
Поставляемое ПО | PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE, Adobe Reader |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Футляр для транспортировки | Да |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80 % |
Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Panasonic Lumix DMC-SZ3.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь