Посмотреть инструкция для Pantum BM5100ADN бесплатно. Руководство относится к категории Принтеры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Pantum BM5100ADN или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Технология печати | Лазерная |
Печать | Черно-белая печать |
Двусторонняя печать | Да |
Тип дюплексной печати | Авто |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 40 ppm |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 6.9 s |
Функция печати брошюр | Да |
Максимальный рабочий цикл | 100000 стр/мес |
Рекомендуемый рабочий цикл | 750 - 4000 стр/мес |
Дуплексные функции | Печать |
Число картриджей для печати | - |
Цвета печати | Черный |
Сменные картриджи | Toner Cartridge & Drum Unit |
Технология NFC | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | - |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Копирование | Черно-белое копирование |
Дуплексное копирование | Нет |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
Максимальный размер копии | A4 |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 40 cpm |
Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 11 s |
Максимальное число копий | 99 копий |
Масштабирование копии | 25 - 400 % |
N-в-1 copy функция | Да |
Копирование водяных знаков | Да |
Сканирование | цветное сканирование |
Двустороннее сканирование | Да |
Режим дуплексного сканирования | Авто |
Разрешение оптического сканирования (ADF) | 75 x 600 DPI |
Разрешение оптического сканирования | 75 x 1200 DPI |
Тип сканера | Планшетный сканер с автоматической подачей документов |
Скорость сканирования (ч/б) | 24 ppm |
Сканировать в | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
Максимальная область сканирования | 216 x 356 mm |
Факс | Нет |
Общее количество лотков подачи бумаги | - |
Общий объем подачи бумаги | 550 листов |
Общий объем вывода бумаги | 150 листов |
Маскимальная вместимость на входе | 1410 листов |
Вместимость универсального лотка | 60 листов |
Вес лотка подачи материалов для печати | 60 - 120 g/m² |
Плотность носителей универсального лотка | 60 - 200 g/m² |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
ISO A-форматы (А0…А9) | A6 |
Типы материалов для печати | Card stock, Envelopes, Executive, Labels, Postcard, Recycled paper, Thick paper, Thin paper, Transparencies |
ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
Размеры конвертов | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
Ширина упаковки | 559 mm |
Глубина упаковки | 444 mm |
Высота упаковки | 488 mm |
Масса брутто | 14700 g |
Ширина | 415 mm |
Глубина | 365 mm |
Высота | 370 mm |
Вес | 12500 g |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80 % |
Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32 °C |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Поддерживаемые операционные системы Linux | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS |
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме) | 650 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 60 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 1 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Цвет товара | Белый |
Позиционирование на рынке | Бизнес |
Встроенный экран | Да |
Дисплей | ЖК |
Уровень давления звука (печать) | 54 dB |
Уровень звукового давления (копирование) | 57 dB |
Уровень звукового давления (сканирование) | 54 dB |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Оперативная память | 512 MB |
Встроенный процессор | Да |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
USB порт | Да |
Опциональное соединение | Ethernet, USB 2.0 |
Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Pantum BM5100ADN.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь
Нет результатов
Нужна помощь?
У вас есть вопрос о Pantum а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Pantum предоставить вам исчерпывающий ответ.
Здравствуйте. Можно ли на МФУ Pantum BM5100ADN повернуть экран вниз?
Можно ли сканировать по 1 листу, а распечатать сразу с 2-Х сторон на 1 листе?
не могу понять почему сканирует копирует а когда отправляеш на печать то пишет что не подключен
Принтер пишет нет фотобарабана Хотя он установлен , все работало и начал такое писать , в чем проблема может быть ?
Количество вопросов: 4