Справа вы найдете вашу инструкцию Philips 6500 series 55PFT6510. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips 6500 series 55PFT6510 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.Справа вы найдете вашу инструкцию Philips 6500 series 55PFT6510. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips 6500 series 55PFT6510 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.
Экран | |
Диагональ экрана: | 55 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 |
Форматное соотношение: | 16:9 |
Разрешение экрана: | 1920 x 1080 |
Яркость дисплея: | 350 |
Размер диагонали экрана (метрич.): | 139 |
Тип HD: | |
3D: | "> |
Изменение формата экрана: | Увеличение |
Время отклика: | - |
Тип LED подсветки: | - |
Тип 3D: | Aктивный |
Технология интерполяции кадра: | PMR (Perfect Motion Rate) 800 Hz |
2D-3D конвертер: | "> |
Форма экрана: | Плоский |
Естественная частота обновления: | 100 |
Аудио | |
Номинальная RMS-мощность: | 20 |
Встроенные колонки: | "> |
Количество колонок: | - |
Автоматическая регулировка звука: | "> |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (в режим ожидания): | 0.5 |
Потребляемая мощность (выкл.): | 0.3 |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Годовое потребление энергии: | 88 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме): | 61 |
Входящее напряжение сети: | 220 - 240 |
Частота входящего переменного тока: | 50/60 |
Вес и размеры | |
Ширина: | 1239 |
Глубина: | 79 |
Высота: | 726 |
Ширина с подставкой: | 1239 |
Глубина с подставкой: | 279 |
Высота с подставкой: | 774 |
Вес: | 15100 |
Вес с подставкой: | 18500 |
Данные об упаковке | |
Масса брутто: | 25300 |
Глубина упаковки: | 131 |
Высота упаковки: | 827 |
Ширина упаковки: | 1420 |
Порты и интерфейсы | |
Количество SCART портов: | 1 |
Количество HDMI портов: | 4 |
Вход для ПК (D-Sub): | "> |
Реверсивный звуковой канал: | "> |
Порт DVI: | "> |
Количество портов DVI-D: | 0 |
Аудиовход для DVI: | "> |
Количество портов USB 2.0: | 3 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A: | 0 |
Аудио вход (Л/П): | 1 |
Цифровой оптический аудио выход: | 1 |
Количество портов RF: | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45): | 1 |
Общий интерфейс (CI): | "> |
Общий интерфейс Plus (CI+): | "> |
Количество входов S-Video: | 0 |
управление бытовой электроникой (CEC): | EasyLink |
Линейные выходы наушников: | 1 |
Дизайн | |
Индикатор уровня сигнала: | "> |
Цвет товара: | Cеребряный |
Производительность | |
Телетекст: | 1000 |
Поддерживаемый видеоформат: | AVC,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Местное затемнение: | "> |
Функция телетекста: | "> |
Поддерживаемые форматы аудио: | AAC,MP3,WAV,WMA |
Поддерживаемые форматы изображения: | BMP,GIF,JPG,JPS,MPO,PNG,PNS |
Поддерживаемые форматы субтитров: | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Режим игры: | "> |
Количество ядер процессора: | 2 |
Прочие свойства | |
Размеры коробки (ШхГхВ): | 1420 x 131 x 827 |
Система подсветки Ambilight: | "> |
TV-тюнер | |
Тип тюнера: | Analog & Digital |
Система аналогового формата сигнала: | NTSC,PAL,SECAM |
Система цифрового формата сигнала: | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV: | "> |
Установленная операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | Android 5.0 Lollipop |
Интернет-ТВ: | "> |
Интерактивное телевидение: | "> |
Поддержка Video on Demand (VOD): | "> |
Видеоприложения: | NetFlix,YouTube |
Музыкальные приложения: | Spotify |
Пользовательская память: | 8 |
Сеть | |
Wi-Fi: | "> |
Подключение Ethernet: | "> |
Wi-Fi стандартов: | 802.11n |
Miracast: | "> |
Wi-Fi Direct: | "> |
Характеристики управления | |
Электронный телегид (EPG): | "> |
Таймер включения/выключения: | "> |
Обновляемое встроенное ПО: | "> |
Автовыключение: | "> |
Эргономика | |
крепление VESA: | "> |
Крепление VESA: | 400 x 200 |
Вкл/Выкл переключатель: | - |
LED подсветка: | "> |
Сертификаты | |
Сертифицировано Energy Star: | - |
Digital Living Network Alliance (DLNA) сертификат: | - |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур при эксплуатации: | 5 - 35 |
Содержимое упаковки | |
Пульт дистанционного управления: | "> |
Батарейки в комплекте: | "> |
Поставляемые кабели: | Кабель переменного тока |
Настольная подставка: | "> |
Краткая инструкция пользователя: | "> |
У вас возник вопрос относительно изделия Philips 6500 series 55PFT6510?
Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips 6500 series 55PFT6510, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.
телевизор перестал реагировать на пульт
Здравствуйте!почему телевизор не реагирует ни на одну кнопку? к примеру:smart tv,home, кнопка оключения и т.д!
Что делать, если забыл пороль от взрослого режима?
Что делать, если забыл пороль от взрослого режима?
Что делать, если забыл пороль от взрослого режима