Посмотреть инструкция для Philips Series 2200 EP2220 бесплатно. Руководство относится к категории кофеварки, 140 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.3. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Philips Series 2200 EP2220 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Philips | |
Series 2200 EP2220 | EP2220/10 | |
кофеварка | |
8710103877424, 8710103877431, 8720389007408, 8720389011511 | |
русский | |
Руководство пользователя (PDF) |
Вес | 7500 g |
Ширина | 246 mm |
Глубина | 371 mm |
Высота | 433 mm |
Емкость водного резервуара | 1.8 L |
Страна производства | Румыния |
Вместимость кофейных зерен | 275 g |
Количество настроек температуры | 3 |
Количество режимов кофемолки | 12 |
Да | |
Контроль аромата до приготовления | Да |
Размещение бытового устройства | Столешница |
Тип продукта | Машина для эспрессо |
Тип кофеварки | Автоматическая |
Тип кофе | Coffee beans, Ground coffee |
Емкость для сваренного кофе | Чашка |
Вместимость в чашках | 2 чашек |
Встроенная мельница | Да |
Тип кофемолки | Керамическая кофемолка |
Регулируемые настройки кофемолки | Да |
Регулируемая крепость кофе | Да |
Количество настроек крепости кофе | 3 |
Система подачи горячей воды | Да |
Система двойного нагрева | Да |
Встроенное устройство для взбивания молока | Да |
Комплектующие пригодны для мытья в посудомоечной машине | Да |
Максимальное рабочее давление | 15 бар |
Быстрый нагрев | Да |
Функция промывки | Да |
Водяной фильтр | Да |
Регулируемое количество воды | Да |
Автоматическая остановка потока | Да |
Самоочистка | Да |
Совместимость фильтра | AquaClean |
Функция очистки от накипи | Да |
Диапазон регулировки высоты носика | 75 - 145 mm |
Программа очистки молочной системы | Нет |
Защита от выкипания | - |
Функция поддержки тепла | Нет |
Подогреватель чашек | Нет |
Переключатель жесткости воды | Да |
Программируемый | Да |
Функции предварительного нагрева | Да |
Регулируемая высота носика | Да |
Емкость для молока | Нет |
Емкость резервуара для молока | 0 L |
Емкость контейнера для молотого кофе | 12 чашек |
Количество носиков | 1 |
Страна-производитель | Италия |
Типы напитков | Coffee, Espresso, Hot water |
Упаковка пригодна для вторичной переработки | 95 % |
Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине | Да |
Полная автоматика | Кофе с молоком |
Цветной | Да |
Тип | Кофе/эспрессо |
Давление насоса | 15 бар |
Количество чашек | 2 шт |
Аксессуары в комплекте | 4 |
Трубка для горячей воды | Нет |
Трубка для подачи горячей воды / пара | Нет |
2 чашки одновременно | 2 |
Фильтр | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность | 1500 W |
Входящее напряжение сети | 230 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Максимальное потребление энергии | 1500 W |
Автовыключение | Да |
Максимальная высота чашки | 150 mm |
Двойная порция молока | Нет |
Съемная варочная группа | Да |
Автоматическая промывка и управляемое удаление накипи | Да |
Автоматический помол кофе | Да |
Встроенный трамбовщик кофе | Да |
Количество в упаковке | 1 шт |
Ширина упаковки | 290 mm |
Глубина упаковки | 490 mm |
Высота упаковки | 480 mm |
Масса брутто | 9.661 kg |
Масса брутто | 9661 g |
Длина шнура | 1 m |
Цвет товара | Черный |
Тип управления | Сенсорный |
Встроенный экран | Да |
Легкая чистка | Да |
Индикатор уровня воды | Да |
Видимый уровень воды | Да |
Детектор пустого резервуара | Да |
Съемный резервуар для воды | Да |
индикатор уровня воды в поддоне для конденсата | Да |
Съемный лоток для капель | Да |
Съемный заварочный блок | Да |
Простота в использовании | Да |
Емкость контейнера для использованных капсул | 12 шт |
Сенсорный экран | Да |
Тип дисплея | ЖК |
Регулировка капель/носика | Вертикально |
Bluetooth | Нет |
Cъемный бункер для зерен | Нет |
Приготовление кофе | Да |
Приготовление эспрессо | Да |
Приготовление капучино | Нет |
Количество программ | 2 |
Характерные технологии бренда | Coffee Boost Technology, Crema Plus Technology, Intensity Select |
Инструкция | Да |
Кофейная капсула в комплекте | Нет |
Кофейный чалд в комплекте | Нет |
Ложка в комплекте | Нет |
Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Philips Series 2200 EP2220.
Philips Series 2200 EP2220 имеет вес 7500 g.
Частота очистки кофеварки от накипи зависит от частоты ее использования и жесткости воды. При использовании воды высокой жесткости кофеварку рекомендуется очищать от накипи раз в месяц. При использовании воды низкой жесткости рекомендуется проводить чистку раз в квартал.
Для очистки кофеварки от накипи рекомендуется использовать жидкие средства на которых есть отметка о возможности использования их для чистки кофеварки.
Эспрессо - небольшое количество концентрированного кофе.
Срок годности указывается на упаковке кофе в зернах. Данный срок годности действителен, пока упаковка не открыта.
Кофе рекомендуется хранить в герметичной, чистой емкости.
Помол сильно влияет на вкус кофе. Если кофейные зерна измельчены очень мелко - это усилит вкус кофе, при более крупном помоле кофе будет иметь более мягкий вкус.
Philips Series 2200 EP2220 имеет высоту 433 mm.
Philips Series 2200 EP2220 имеет ширину 246 mm.
Philips Series 2200 EP2220 имеет толщину 371 mm.
Philips Series 2200 EP2220 имеет маркировку энергоэффективности A.
Да, руководствоPhilips Series 2200 EP2220 доступно врусский .
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь
Нет результатов
Нужна помощь?
У вас есть вопрос о Philips а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Philips предоставить вам исчерпывающий ответ.
Процедура очистки от накипи
Постоянно мигает лампочка фильтра при включении.Во время приготовления не мигает Так должно быть?
Количество вопросов: 2