Справа вы найдете вашу инструкцию Samsung Galaxy S III. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Samsung Galaxy S III - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.Справа вы найдете вашу инструкцию Samsung Galaxy S III. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Samsung Galaxy S III пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.
Экран | |
Диагональ экрана: | 4.8 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 |
Разрешение экрана: | 720 x 1280 |
Сенсорный экран: | "> |
Датчик ориентации: | "> |
Тип дисплея: | AMOLED |
Количество цветов экрана: | 16,78 миллионов цветов |
Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Capacitive |
Процессор | |
Тактовая частота процессора: | 1.4 |
Устройства хранения данных | |
Совместимые карты памяти: | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем флеш-карты: | 64 |
USB накопитель: | "> |
Камера | |
Разрешение задней камеры (числовое): | 8 |
Автофокусировка: | "> |
Встроенная вспышка: | "> |
Цифровой зум: | 4 |
Запись видео: | "> |
Режимы видеозаписи: | 1080p |
Максимальная частота кадров: | 30 |
Тип вспышки: | LED |
Разрешение видеозахвата: | 1920 x 1080 |
Геотеггинг: | "> |
Тип сенсора: | CMOS |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 1.9 |
Стабилизатор изображения: | "> |
Тип передней камеры: | Одна камера |
Тип задней камеры: | Одна камера |
-: | "> |
Сеть | |
Сеть передачи данных: | 3G |
Wi-Fi: | "> |
Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth: | "> |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Профили Bluetooth: | A2DP |
Частоты 2G (основная SIM-карта): | 850,900,1800,1900 |
Тетеринг (режим модема): | "> |
Технология NFC: | "> |
Поддержка SIM-карт: | Одна SIM-карта |
3G: | "> |
Стандарты 3G: | HSPA+ |
Стандарты 2G: | EDGE,GPRS,GSM |
Навигация | |
GPS (спутниковый): | "> |
A-GPS: | "> |
Wi-Fi позиционирование: | "> |
Электронный компас: | "> |
Определение местоположения: | "> |
Мультимедиа | |
FM радио: | "> |
Поддержка RDS: | "> |
Кодеки голоса: | AMR-NB,AMR-WB |
Поддерживаемые форматы аудио: | AAC,AAC+,eAAC+,FLAC,MP3,OGG,WMA |
Поддерживаемый видеоформат: | DIVX,MPEG4,VC-1,VP8 |
Поддерживаемые форматы изображения: | JPG |
Форматы сжатия видео: | H.263,H.264,MPEG4 |
Порты и интерфейсы | |
USB порт: | "> |
Тип USB коннектора: | Micro-USB B |
Количество HDMI портов: | - |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Дизайн | |
Формат: | Моноблок |
Цвет товара: | Белый |
Эргономика | |
Датчик расстояния: | "> |
Акселерометр: | "> |
Сенсор рассеянного света: | "> |
Прочие свойства | |
Тип сигнала вызова: | Монофонический |
Технология Java: | "> |
Запись голоса: | "> |
Производительность | |
Управление персональной информацией: | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Режим полета: | "> |
Персонификация: | Icons,Menu,Shortcuts,Widgets |
Возможности персонализации интерфейса: | Фоновое изображение |
Видеозвонок: | "> |
Поддержка групп контактов: | "> |
Отключение микрофона: | "> |
Подключение | |
Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
Обмен сообщениями | |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | "> |
Обмен мгновенными сообщениями: | "> |
Служба коротких сообщений (SMS): | "> |
Чат: | "> |
Электронная почта: | "> |
Управление вызовами | |
Голосовой набор: | "> |
Функция отложенного звонка (вызова): | "> |
Переадресация: | "> |
Удержание вызова: | "> |
Идентификация абонента (Caller ID): | "> |
Громкоговоритель: | "> |
Возможность совещаний по телефону: | "> |
Быстрый набор: | "> |
Виброзвонок: | "> |
Голосовые команды: | "> |
Таймер звонка: | "> |
программное обеспечение | |
Установленная операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | 4.0 |
Батарея | |
Технология батареи: | Литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи: | 2100 |
Время разговора (2G): | 22.5 |
Время ожидания (2G): | 830 |
Время разговора (WCDMA): | 10 |
Время ожидания (WCDMA): | 770 |
Вес и размеры | |
Вес: | 133 |
Ширина: | 70.6 |
Глубина: | 8.6 |
Высота: | 137 |
Содержимое упаковки | |
Краткая инструкция пользователя: | "> |
Поставляемые кабели: | USB |
Зарядное устройство включено: | "> |
У вас возник вопрос относительно изделия Samsung Galaxy S III?
Если у вас есть вопросы по инструкции применения Samsung Galaxy S III, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.