Справа вы найдете вашу инструкцию Samsung Galaxy S4 GT-I9505. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Samsung Galaxy S4 GT-I9505 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.Справа вы найдете вашу инструкцию Samsung Galaxy S4 GT-I9505. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Samsung Galaxy S4 GT-I9505 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.
Экран | |
Диагональ экрана: | 5 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:027941178кг0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027942188МГц0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027943198МБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027944208ГБ0000-00-00 00:00:002012-06-08 13:40:027 |
Разрешение экрана: | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран: | "> |
Датчик ориентации: | "> |
Тип дисплея: | SAMOLED |
Количество цветов экрана: | 16,78 миллионов цветов |
Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Capacitive |
Процессор | |
Тактовая частота процессора: | 1.9 |
Семейство процессоров: | - |
Модель процессора: | - |
Количество ядер процессора: | 4 |
Устройства хранения данных | |
Емкость встроенной памяти: | 16 |
Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
Максимальный объем флеш-карты: | 64 |
Камера | |
Разрешение задней камеры (числовое): | 13 |
Автофокусировка: | "> |
Встроенная вспышка: | "> |
Запись видео: | "> |
Тип вспышки: | LED |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 2 |
Тип передней камеры: | Одна камера |
Тип задней камеры: | Одна камера |
-: | "> |
-: | "> |
Сеть | |
3G: | "> |
Поддержка SIM-карт: | Одна SIM-карта |
Wi-Fi: | "> |
4G: | "> |
Стандарты 2G: | EDGE,GPRS |
Стандарты 3G: | HSPA+ |
Стандарт 4G: | LTE |
Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth: | "> |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Профили Bluetooth: | A2DP,AVRCP,DID,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,SAP |
Частоты 2G (основная SIM-карта): | 800,850,1800,1900 |
Поддержка 3G полос: | 850,900,1900,2100 |
Поддерживаемые 4G частоты: | 800,850,900,1800,2100,2600 |
Технология NFC: | "> |
Тип SIM карты: | - |
Порты и интерфейсы | |
USB порт: | "> |
Тип USB коннектора: | Micro-USB |
Версия USB: | 2.0 |
Количество HDMI портов: | 0 |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Mobile High-Definition Link (MHL): | "> |
Дизайн | |
Формат: | Моноблок |
Цвет товара: | Белый |
программное обеспечение | |
Установленная операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | - |
Подключение | |
Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
Эргономика | |
Датчик расстояния: | "> |
Акселерометр: | "> |
Сенсор рассеянного света: | "> |
Навигация | |
GPS (спутниковый): | "> |
A-GPS: | "> |
Поддрежка ГЛОНАСС: | "> |
Определение местоположения: | "> |
Мультимедиа | |
FM радио: | "> |
Поддерживаемые форматы аудио: | AAC,AAC+,AC3,AMR,eAAC+,FLAC,OGG,WMA |
Поддерживаемый видеоформат: | DIVX,H.263,H.264,MP4,MPEG4,WMV,XVID |
Поддерживаемые форматы изображения: | - |
Обмен сообщениями | |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | "> |
Обмен мгновенными сообщениями: | "> |
Служба коротких сообщений (SMS): | "> |
Электронная почта: | "> |
Чат: | "> |
Батарея | |
Технология батареи: | - |
Емкость батареи: | 2600 |
Время разговора (WCDMA): | 17 |
Время ожидания (WCDMA): | 370 |
Время разговора (4G): | 8 |
Время ожидания (4G): | 320 |
Время непрерывного воспроизведения аудио: | 62 |
Время непрерывного воспроизведения видео: | 11 |
Просмотр времени: | 10 |
Вес и размеры | |
Вес: | 130 |
Ширина: | 69.8 |
Глубина: | 7.9 |
Высота: | 136.6 |
Сертификаты | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) сертификат: | "> |
Значение SAR (ЕС): | - |
SAR головы (ЕС): | 0.285 |
Категория SAR головы (ЕС): | - |
SAR тела (ЕС): | 0.399 |
Категория SAR тела (ЕС): | - |
Содержимое упаковки | |
Краткая инструкция пользователя: | "> |
Поставляемые кабели: | USB |
У вас возник вопрос относительно изделия Samsung Galaxy S4 GT-I9505?
Если у вас есть вопросы по инструкции применения Samsung Galaxy S4 GT-I9505, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.
Какое название (марка) аккомулярной батареи для смартфона GALAXY S4 GT19505&
Как установить приложение "Метро"
Как установить приложение "Метро"
Название (марка) аккумулярной батареи для смартфона GALAXY S4 GT19505&
телефон взял с рук,в принципе все устраивает,только очень долго заряжается,часов 8-10,посоветуйте пожалуйста,что делать?..может батарею заменить?..и т.д....заранее благодарен!
не определяется на компе.идет только зарядка.хочу перепрошить