У вас есть вопрос о Sony CyberShot DSC-HX400V или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Sony CyberShot DSC-HX400V вам ответить.
Посмотреть руководство для Sony CyberShot DSC-HX400V бесплатно. Руководство относится к категории Цифровые фотоаппараты, 3 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.4. Руководство доступно на следующих языках: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Slowaaks, Hongaars. У вас есть вопрос о Sony CyberShot DSC-HX400V или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Бренд | Sony |
Модель | CyberShot DSC-HX400V |
Изделие | Цифровой фотоаппарат |
EAN | 4905524981414, 4905524981469, 4905524981483 |
Язык | Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Slowaaks, Hongaars |
Тип файла |
Мегапиксели | 20.4 MP |
Тип камеры | Компактный фотоаппарат |
Размер сенсора изображения | 1/2.3 " |
Тип сенсора | CMOS |
Максимальное разрешение изображения | 5184 x 3888 пикселей |
Разрешение фотоснимков | 5184×3456, 3648×2432, 2592×1728, 5184×3888, 3648×2736, 2592×1944, 5184×2920, 3648×2056, 1920×1080, 3888×3888, 2736×2736, 1920×1920, 7152×1080, 4912×1920, 4912×1080, 3424×1920, 11520×1080 |
Стабилизатор изображения | Да |
Поддерживаемые форматные сношения | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG |
Оптическое увеличение | 50 x |
Цифровой зум | 810 x |
Фокусное расстояние | 4.3 - 215 mm |
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм) | - mm |
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм ) | - mm |
Минимальное число установки диафрагмы | 2.8 |
Максимальное число установки диафрагмы | 6.3 |
Размер фильтра | 55 mm |
Фокусировка | Автофокус/Ручной |
Режимы автофокусировки | Continuous Auto Focus,Contrast Detection Auto Focus,Single Auto Focus |
Диапазон автофокусирования (теле) | 2.4 - ∞ m |
Диапазон автофокусирования (широкий угол) | 0.01 - ∞ m |
Диапазон ручного фокусирования (теле) | 2.4 - ∞ m |
Диапазон ручного фокусирования (широкоуг.) | 0.01 - ∞ m |
Чувствительность по ISO | 80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,6400,12800,Auto |
Режимы световой экспозиции | Auto,Manual |
Контроль световой экспозиции | Программный автоматический режим |
Коррекция световой экспозиции | ± 2EV (1/3EV step) |
Экспонометр | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
ISO чувствительность (мин) | 80 |
ISO чувствительность (макс) | 12800 |
Наивысшая скорость выдержки камеры | 1/4000 s |
Самая низкая скорость выдержки камеры | 30 s |
Режимы вспышки | Fill-in,Flash off,Flash on,Manual,Slow synchronization |
Диапазон вспышки (широкоуг.) | 0.5 - 8.5 m |
Диапазон вспышки (теле) | 2.4 - 3.4 m |
Разъем подключения внешней вспышки | Да |
Башмак | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Тип источника питания | Аккумулятор |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей |
Разрешение видео | 640 x 480,1440 x 1080 пикселей |
Частота кадров Motion JPEG | 50 fps |
Разрешение при скорости захвата | 1920x1080@25fps,640x480@25fps |
Тип HD | Full HD |
Поддерживаемый видеоформат | AVCHD |
Запись видео | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Оперативная память | - MB |
Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS PRO Duo HS,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
Дисплей | TFT |
Диагональ экрана | 3 " |
Разрешение дисплея (числовое) | 921600 пикселей |
Соотношение сторон дисплея | 4:3 |
Тип видоискателя | Электронный |
PictBridge | - |
Версия USB | 2.0 |
HDMI | Да |
Тип HDMI коннектора | Микро |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Технология NFC | Да |
Баланс белого | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Flash,Fluorescent,Incandescent |
Сюжетные режимы | Beach,Fireworks,Night,Night portrait,Pet,Portrait,Snow,Sports,Twilight,Landscape (scenery) |
Режимы съемки | Aperture priority,Auto,Manual,Movie,Program,Scene,Shutter priority |
Фотоэффекты | - |
Задержка автоcпуска | 2,10 s |
Управление яркостью | Да |
Поддерживается монтаж на штатив | Да |
GPS (спутниковый) | Да |
Файловая система камеры | DCF,DPOF,Exif |
Календарь | Да |
Процессор обработки изображений | BIONZ X |
Технология батареи | - |
Производительность батареи (CIPA стандарт) | 300 снимков |
Тип батареек | NP-BX1 |
Число поддерживаемых батарей | 1 |
Цвет товара | Черный |
Ширина | 129.6 mm |
Глубина | 103.2 mm |
Высота | 93.2 mm |
Вес | 633 g |
Вес с батареей | 660 g |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Поставляемые кабели | USB |
Батарейки в комплекте | Да |
Наручный ремешок | Да |
Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Sony CyberShot DSC-HX400V.
Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь